根据全国组委会《关于2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)复评结果的通知》要求,现将经中国数学会审定的2021年全国中学生数学奥林匹克(决赛)湖南赛区参赛学生名单及2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)湖南赛区一、二、三等奖获奖学生名单(见附件)予以通报。
附件:1.2021年全国中学生数学奥林匹克(决赛)湖南赛区参赛学生名单
2.2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)湖南赛区一等奖获奖学生名单
3.2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)湖南赛区二等奖获奖学生名单
4.2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)湖南赛区三等奖获奖学生名单
湖南省数学学会
2021年11月1日
附件1
2021年全国中学生数学奥林匹克(决赛)
湖南赛区参赛学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 就读年级 |
1 | 杨轲屹 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
2 | 周韬顺 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
3 | 刘烨谞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
4 | 万宇康 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
5 | 余晗睿 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
6 | 肖宇豪 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
7 | 陈实 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
8 | 刘翊哲 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
9 | 刘家瑜 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
10 | 陈思遇 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
11 | 刘衎 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
12 | 艾宇航 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
13 | 邓喻源 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
14 | 冯子康 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
15 | 王俊焱 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
16 | 范宇湘 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
17 | 尤溱 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
18 | 刘祚旭 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
19 | 刘恒瑞 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
20 | 邹声奇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
21 | 吴境广 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
22 | 曾午午 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
23 | 刘子昂 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
24 | 王子晗 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
25 | 刘志源 | 男 | 湖南省长沙市一中 | 高中二年级 |
26 | 李晓玮 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
27 | 周瀚森 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
28 | 蔡季杉 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
29 | 王秭如 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
30 | 杨潇阳 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
31 | 陈铭意 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
32 | 温玟杰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
附件2
2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)
湖南赛区一等奖获奖学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 就读年级 |
M214101 | 杨轲屹 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214102 | 周韬顺 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214103 | 刘烨谞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214104 | 万宇康 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214105 | 余晗睿 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214106 | 肖宇豪 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214107 | 陈实 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214108 | 刘翊哲 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214109 | 刘家瑜 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214110 | 陈思遇 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214111 | 刘衎 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214112 | 艾宇航 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214113 | 邓喻源 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214114 | 冯子康 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214115 | 王俊焱 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214116 | 范宇湘 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214117 | 尤溱 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M214118 | 刘祚旭 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214119 | 刘恒瑞 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214120 | 邹声奇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214121 | 吴境广 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214122 | 曾午午 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M214123 | 刘子昂 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214124 | 王子晗 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M214125 | 刘志源 | 男 | 湖南省长沙市一中 | 高中二年级 |
M214126 | 李晓玮 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214127 | 周瀚森 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214128 | 谢宇航 | 男 | 长沙市一中 | 高中三年级 |
M214129 | 李颐 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M214130 | 黄序时 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214131 | 童昊阳 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M214132 | 瞿楚杰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214133 | 杨潇阳 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214134 | 雷雁彬 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214135 | 高畅炜 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M214136 | 周佳一 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214137 | 陈伟伦 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214138 | 梁行健 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214139 | 唐自远 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M214140 | 王子昱 | 男 | 衡阳市第一中学 | 高中二年级 |
M214141 | 蔡季杉 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M214142 | 李奕成 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214143 | 雷博翔 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214144 | 尹一涵 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214145 | 曾彦翔 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M214146 | 丁博豪 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214147 | 黄袁宇轩 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214148 | 谢卿云 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214149 | 肖子翔 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214150 | 向芊蓓 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214151 | 王驭乐 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中三年级 |
M214152 | 向叶崎 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214153 | 黄安渝 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214154 | 张榕航 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214155 | 唐熠果 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214156 | 龙泽鑫 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M214157 | 柳宣兆 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M214158 | 粟昱龙 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214159 | 谢焕霆 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214160 | 彭添翔 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M214161 | 呙允文 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214162 | 周博文 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M214163 | 张智钦 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214164 | 刘天栩 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214165 | 苏宇清 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214166 | 谢朋睿 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214167 | 戴舟 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M214168 | 陈逸迪 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214169 | 周景星 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214170 | 何佳鑫 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M214171 | 曹阳轩 | 男 | 长沙市一中 | 高中三年级 |
M214172 | 晁昀阳 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214173 | 姜梓涵 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M214174 | 田宇星 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214175 | 王康印 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M214176 | 张宇行 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M214177 | 田彬 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M214178 | 杨正炜 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M214179 | 王孝君 | 男 | 湖南省衡阳县第一中学 | 高中三年级 |
M214180 | 王悦轩 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M214181 | 彭泽瑞 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中三年级 |
M214182 | 崔子为 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M214183 | 罗宇恒 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M214184 | 刘鹏远 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M214185 | 皮家齐 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M214186 | 莫一 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
附件3
2021年全国中学生数学奥林匹克(初赛)
湖南赛区二等奖获奖学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 就读年级 |
M221410001 | 谭景源 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410002 | 唐一杰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410003 | 杨宸宇 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410004 | 胡佳旭 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410005 | 刘浩 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410006 | 李骁 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410007 | 周昊星 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410008 | 刘金杜 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410009 | 游景行 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410010 | 刘煜昊 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410011 | 廖文斌 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410012 | 冯慧君 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410013 | 刘海涛· | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410014 | 廖博楷 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410015 | 彭博康 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410016 | 薛哲 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中二年级 |
M221410017 | 颜开乐 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中三年级 |
M221410018 | 庞雨芊 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410019 | 易超 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410020 | 陈果 | 女 | 东安县第一中学 | 高中三年级 |
M221410021 | 何欣翱 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410022 | 姜来 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410023 | 殷知远 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410024 | 张芷淇 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M221410025 | 左锐平 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410026 | 李文嘉 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410027 | 欧盟 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410028 | 陈嘉辉 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410029 | 王天翼 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410030 | 廖丰羽 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410031 | 曾天成 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410032 | 李家贤 | 男 | 衡阳市第一中学 | 高中二年级 |
M221410033 | 王子心 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410034 | 艾业昊 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410035 | 邹锦宇 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中二年级 |
M221410036 | 陈泽邦 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高中三年级 |
M221410037 | 余文杰 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高中三年级 |
M221410038 | 刘高铭 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M221410039 | 周文博 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M221410040 | 徐朝君 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410041 | 李奕 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M221410042 | 杨雄 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410043 | 贺家兴 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高中三年级 |
M221410044 | 黄文艺 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410045 | 徐博弈 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中二年级 |
M221410046 | 曾政 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410047 | 李储 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410048 | 李文杰 | 男 | 岳阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410049 | 李岩 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410050 | 李由 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410051 | 蹇亦轩 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410052 | 刘琛 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410053 | 唐静远 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410054 | 段雄耀 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410055 | 李志强 | 男 | 郴州市第二中学 | 高中三年级 |
M221410056 | 谭力仁 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中二年级 |
M221410057 | 黄玘 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410058 | 尹振斌 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410059 | 张乐谦 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410060 | 杨鹏 | 男 | 耒阳市第二中学 | 高中三年级 |
M221410061 | 唐玄 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410062 | 庞涵瑞 | 男 | 隆回县第一中学 | 高中三年级 |
M221410063 | 罗鸿鹄 | 男 | 湖南省涟源市第一中学 | 高中三年级 |
M221410064 | 吴永茳 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410065 | 金煜杰 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410066 | 唐敏达 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410067 | 曾港 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中二年级 |
M221410068 | 柳思 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M221410069 | 甘旭 | 男 | 长沙市一中 | 高中三年级 |
M221410070 | 陆彦全 | 男 | 永州市第四中学 | 高中三年级 |
M221410071 | 刘赫赫 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高中三年级 |
M221410072 | 李旭林 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410073 | 黄怡 | 男 | 临武县第一中学 | 高中三年级 |
M221410074 | 张琛屹 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410075 | 罗新阳 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410076 | 邓博峰 | 男 | 耒阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410077 | 龙飞雨 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410078 | 卢宸宇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410079 | 邓汶浩 | 男 | 郴州市第一中学 | 高中三年级 |
M221410080 | 邱煜棪 | 男 | 郴州市第一中学 | 高中二年级 |
M221410081 | 旷野 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410082 | 李瑾波 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410083 | 欧阳语博 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410084 | 黄熙雁 | 女 | 株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410085 | 吕博程 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410086 | 王玥 | 男 | 隆回县第一中学 | 高中三年级 |
M221410087 | 胡健 | 男 | 桃江县第一中学 | 高中三年级 |
M221410088 | 夏松 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410089 | 张城玮 | 男 | 湖南省祁东县第二中学 | 高中二年级 |
M221410090 | 樊锦润 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410091 | 邓贝拉 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410092 | 王搏韬 | 男 | 郴州市第一中学 | 高中三年级 |
M221410093 | 陈诺 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M221410094 | 凌晨 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410095 | 周子萌 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410096 | 肖佳 | 男 | 溆浦县第一中学 | 高中三年级 |
M221410097 | 余博 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410098 | 夏行健 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410099 | 粟诗博 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M221410100 | 顿官青 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M221410101 | 刘一洋 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410102 | 王瀚琳 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410103 | 蒋天才 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M221410104 | 钟健伟 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高中三年级 |
M221410105 | 凌梓荣 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中三年级 |
M221410106 | 吴嘉俊 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410107 | 范赉炯 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410108 | 陆奕旭 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410109 | 陈帅羽 | 男 | 长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M221410110 | 高靖 | 男 | 益阳市第一中学 | 高中二年级 |
M221410111 | 李子游 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410112 | 刘承一 | 男 | 长沙市一中 | 高中二年级 |
M221410113 | 林琬 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410114 | 钱垠宇 | 女 | 株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410115 | 黄柯瑞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410116 | 吴晨 | 女 | 株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410117 | 张旺祥 | 男 | 醴陵市第一中学 | 高中三年级 |
M221410118 | 杨骏尘 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410119 | 邹林 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410120 | 尹昕 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410121 | 彭远翔 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410122 | 王晟涛 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410123 | 黄体棠 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高中三年级 |
M221410124 | 彭帅 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410125 | 王志超 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高中二年级 |
M221410126 | 雷泽贤 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410127 | 李铭高 | 男 | 郴州市第一中学 | 高中一年级 |
M221410128 | 辜翔 | 男 | 湖南省涟源市第一中学 | 高中三年级 |
M221410129 | 陈俊熙 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410130 | 尹邦熙 | 男 | 洞口县第一中学 | 高中三年级 |
M221410131 | 彭腾 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高中三年级 |
M221410132 | 曾瑞庭 | 男 | 娄底市第三中学 | 高中三年级 |
M221410133 | 汤婧羽 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410134 | 秦艺轩 | 男 | 湖南省衡阳县第一中学 | 高中三年级 |
M221410135 | 胡惠鑫 | 男 | 宜章县第一中学 | 高中三年级 |
M221410136 | 袁梓淞 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410137 | 黄云轲 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410138 | 余恩瀚 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中二年级 |
M221410139 | 倪崇治 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410140 | 彭雄 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410141 | 武逸峰 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410142 | 谢风 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M221410143 | 陈艺铭 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410144 | 肖尊轩 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中一年级 |
M221410145 | 胡戈鸣 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中二年级 |
M221410146 | 喻才 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高中三年级 |
M221410147 | 朱宇轩 | 男 | 株洲市南方中学 | 高中三年级 |
M221410148 | 李赟 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410149 | 钟华 | 男 | 耒阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410150 | 傅语鑫 | 男 | 湘西自治州民族中学 | 高中三年级 |
M221410151 | 杨宇飞 | 男 | 永州市第四中学 | 高中三年级 |
M221410152 | 杨晶午 | 男 | 芷江侗族自治县第一中学 | 高中三年级 |
M221410153 | 向博禹 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410154 | 唐乾程 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M221410155 | 李阳阳 | 女 | 湘西自治州民族中学 | 高中三年级 |
M221410156 | 柳振羽 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中二年级 |
M221410157 | 袁承励 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410158 | 邓毅 | 男 | 新田县第一中学 | 高中三年级 |
M221410159 | 胡琨 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410160 | 易湘杰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410161 | 廖承凡 | 男 | 宜章县第一中学 | 高中三年级 |
M221410162 | 罗欢 | 男 | 湖南省衡东县第一中学 | 高中三年级 |
M221410163 | 胡正 | 男 | 衡阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410164 | 陈胡昕 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中三年级 |
M221410165 | 张意林 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410166 | 陈炎阳 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410167 | 丁旭杭 | 男 | 祁阳县第一中学 | 高中三年级 |
M221410168 | 岳文杰 | 男 | 邵阳市第二中学 | 高中三年级 |
M221410169 | 张嘉程 | 男 | 湖南师大附中博才实验中学 | 高中三年级 |
M221410170 | 慕戴湘堃 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高中三年级 |
M221410171 | 成安琪 | 女 | 株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410172 | 雷雨欣 | 女 | 湖南省沅江市第一中学 | 高中三年级 |
M221410173 | 马邦杰 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410174 | 丁怡宁 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高中二年级 |
M221410175 | 向钰威 | 男 | 双峰县第一中学 | 高中三年级 |
M221410176 | 张赫曦 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410177 | 曾乐颜 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中三年级 |
M221410178 | 蒋轶凡 | 女 | 长沙市明德中学 | 高中三年级 |
M221410179 | 钟芸希 | 女 | 湖南省临澧县第一中学 | 高中三年级 |
M221410180 | 吴恩昊 | 男 | 湖南省吉首市第一中学 | 高中三年级 |
M221410181 | 李翔 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410182 | 杨勇 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410183 | 陈雪峰 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高中三年级 |
M221410184 | 于文欣 | 男 | 祁阳县第一中学 | 高中三年级 |
M221410185 | 包培厚 | 男 | 株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410186 | 周必用 | 男 | 邵阳县石齐学校 | 高中三年级 |
M221410187 | 唐 坚 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中二年级 |
M221410188 | 张帅 | 男 | 醴陵市第一中学 | 高中三年级 |
M221410189 | 彭满琳 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410190 | 蒋仁广 | 男 | 永州市第四中学 | 高中三年级 |
M221410191 | 谢博 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中三年级 |
M221410192 | 赵一行 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高中二年级 |
M221410193 | 陈宇星 | 男 | 永州市第一中学 | 高中二年级 |
M221410194 | 陈鹏宇 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高中三年级 |
M221410195 | 刘飞宇 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410196 | 孙毅能 | 男 | 永州市第四中学 | 高中三年级 |
M221410197 | 王子威 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410198 | 祝天翼 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中一年级 |
M221410199 | 肖天宇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中一年级 |
M221410200 | 肖峰 | 男 | 永州市第一中学 | 高中三年级 |
M221410201 | 袁烁钦 | 男 | 湖南省株洲市第二中学 | 高中三年级 |
M221410202 | 陈炜琪 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中三年级 |
M221410203 | 龙文熙 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高中三年级 |
M221410204 | 孙明宇 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410205 | 易思源 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410206 | 杨伟平 | 男 | 汝城县第一中学 | 高中三年级 |
M221410207 | 王渤 | 男 | 张家界市第一中学 | 高中三年级 |
M221410208 | 刘宇轩 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中一年级 |
M221410209 | 和禄棋 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高中一年级 |
M221410210 | 曹瀚涛 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高中二年级 |
M221410211 | 胡浩峰 | 男 | 长沙市明德中学 | 高中三年级 |
M221410212 | 郑宇翔 | 男 | 石门县第一中学 | 高中三年级 |
M221410213 | 周殿杰 | 男 | 娄底市第三中学 | 高中三年级 |
M221410214 | 周虹宇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高中三年级 |
M221410215 | 屈竣堃 | 男 | 湖南省澧县第一中学 | 高中三年级 |
M221410216 | 李志杰 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高中三年级 |
M221410217 | 欧阳文理 | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高中三年级 |
M221410218 | 汪静雅 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
M221410219 | 洪敏修 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高中三年级 |
M221410220 | 王浩然 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高中三年级 |
